HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 | |
★5 スキル無し | 36 | 31 | 36 | 21 | 27 | 151 |
★5 スキル有り | 36 | 45 | 36 | 21 | 30 | 168 |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 | |
★5 スキル有り | 17 | 23 | 10 | 4 | 8 | 62 |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | |
得意・不得意 | ○ | × | - | - | × |
スキル名 | 種類 | 威力 | 射程 | 効果 | 持っているキャラ |
鉄の弓 | 弓 | 4 | 2 | 飛行特効 | 省略 |
鋼の弓 | 弓 | 6 | 2 | 飛行特効 | 省略 |
銀の弓 | 弓 | 9 | 2 | 飛行特効 | 省略 |
疾弓ミュルグレ | 弓 | 14 | 2 | 飛行特効。魔防+3。周囲2マス以内の敵の数より味方の数(自身と戦闘相手を除く)が多い時、戦闘中、攻撃・速さ+5 | リン |
スキル名 | 射程 | 効果 | 持っているキャラ |
守備の応援 | 1 | 対象の守備+4(1ターン) | オボロ、カムイ(正月)、キュアン、シャラ、ジェローム、ノノ、ヒーニアス(水着)、リン、ロディ |
守備魔防の応援 | 1 | 対象の守備・魔防+3(1ターン) | カムイ(正月)、リン、ロディ |
スキル名 | カウント | 効果 | 持っているキャラ |
なし |
スキル名 | 効果 | 持っているキャラ |
A サカの掟 | 敵から攻撃された時、周囲2マス以内に味方が2人以上いれば、戦闘中、攻撃・速さ・守備・魔防+4 | リン |
B 攻め立て1 | 自分のHPが25%以下で、自分から攻撃した時、追撃可能なら自分の攻撃直後に追撃を行う | アイラ、エイリーク(赤魔騎馬)、カレル、シャニー、ナバール、メイ、リン、ロイ(総選挙) |
B 攻め立て2 | 自分のHPが50%以下で、自分から攻撃した時、追撃可能なら自分の攻撃直後に追撃を行う | アイラ、エイリーク(赤魔騎馬)、カレル、シャニー、ナバール、メイ、リン、ロイ(総選挙) |
B 攻め立て3 | 自分のHPが75%以下で、自分から攻撃した時、追撃可能なら自分の攻撃直後に追撃を行う | アイラ、エイリーク(赤魔騎馬)、カレル、シャニー、ナバール、メイ、リン、ロイ(総選挙) |
C 速さの指揮1 | ターン開始時、周囲2マスの味方の速さ+2(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象。 | リン |
C 速さの指揮2 | ターン開始時、周囲2マスの味方の速さ+4(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象。 | リン |
C 速さの指揮3 | ターン開始時、周囲2マスの味方の速さ+6(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象。 | リン |
icon | キャラ名 | 武器種 | 移動種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
なし |
icon | キャラ名 | 武器種 | 移動種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
リン | 37 | 28 | 37 | 26 | 29 | 157 | |||
リン(バレンタイン) | 37 | 31 | 36 | 27 | 34 | 165 | |||
リン(嫁) | 39 | 28 | 34 | 23 | 24 | 148 | |||
リン(総選挙) | 35 | 33 | 35 | 18 | 28 | 149 |