HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 | |
★5 スキル無し | 36 | 34 | 35 | 25 | 20 | 150 |
★5 スキル有り | 36 | 48 | 38 | 25 | 20 | 167 |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 | |
★5 スキル有り | 17 | 22 | 12 | 6 | 5 | 62 |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | |
得意・不得意 | ○ | - | - | ○ | - |
スキル名 | 種類 | 威力 | 射程 | 効果 | 持っているキャラ |
鉄の弓 | 弓 | 4 | 2 | 飛行特効 | 省略 |
鋼の弓 | 弓 | 6 | 2 | 飛行特効 | 省略 |
銀の弓 | 弓 | 9 | 2 | 飛行特効 | 省略 |
ソグン | 弓 | 14 | 2 | 飛行特効。速さ+3。敵が剣、槍、斧、竜で、自分から攻撃した時、戦闘中、攻撃・速さ・守備・魔防+4。 | ルキナ(伝承) |
スキル名 | 射程 | 効果 | 持っているキャラ |
入れ替え | 1 | 自分と対象の位置を入れ替える | グレイ、シノノメ、ゼト、ソール、ツバキ、ハロルド、マークス(春)、ルキナ(伝承) |
未来を映す瞳 | 1 | 自分と対象の位置を入れ替え、その後、自分を行動可能にする(行動可能にするのは1ターンに1回のみ) | ルキナ(伝承) |
スキル名 | カウント | 効果 | 持っているキャラ |
なし |
スキル名 | 効果 | 持っているキャラ |
A 鬼神の一撃1 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃+2 | アテナ、アルフォンス、アルフォンス(春)、ウルスラ、エイリーク(赤魔騎馬)、エリンシア、エルフィ、カタリナ、カミラ(水着)、クレイン、ジークベルト、セリカ(総選挙)、デューテ、ニノ(飛行)、ホークアイ、ラインハルト(剣)、リン(総選挙)、ルキナ(伝承)、ロイ(バレンタイン) |
A 鬼神飛燕の一撃1 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃・速さ+2 | アイラ、イシュタル、エイリーク(赤魔騎馬)、オルエン(緑魔)、カタリナ、ニノ(飛行)、リン(総選挙)、ルキナ(伝承)、ルキナ(春)、レヴィン |
A 鬼神飛燕の一撃2 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃・速さ+4 | アイラ、イシュタル、エイリーク(赤魔騎馬)、オルエン(緑魔)、カタリナ、ニノ(飛行)、リン(総選挙)、ルキナ(伝承)、ルキナ(春)、レヴィン |
B 救援の行路1 | HPが30%以下の味方の隣接マスへ移動可能 | エフィ、カイン、パオラ、フレデリク、マルス(婿)、ルキナ(伝承)、漆黒の騎士 |
B 救援の行路2 | HPが40%以下の味方の隣接マスへ移動可能 | エフィ、カイン、パオラ、フレデリク、マルス(婿)、ルキナ(伝承)、漆黒の騎士 |
B 救援の行路3 | HPが50%以下の味方の隣接マスへ移動可能 | エフィ、カイン、パオラ、フレデリク、マルス(婿)、ルキナ(伝承)、漆黒の騎士 |
C 遠距離警戒1 | 周囲2マス以内の味方は、弓、暗器、魔法、杖の敵と戦闘時、守備・魔防+2 | ルキナ(伝承) |
C 遠距離警戒2 | 周囲2マス以内の味方は、弓、暗器、魔法、杖の敵と戦闘時、守備・魔防+3 | ルキナ(伝承) |
C 遠距離警戒3 | 周囲2マス以内の味方は、弓、暗器、魔法、杖の敵と戦闘時、守備・魔防+4 | ルキナ(伝承) |
icon | キャラ名 | 武器種 | 移動種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
なし |
icon | キャラ名 | 武器種 | 移動種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
ルキナ | 43 | 34 | 36 | 25 | 19 | 157 | |||
ルキナ(伝承) | 36 | 34 | 35 | 25 | 20 | 150 | |||
ルキナ(春) | 35 | 29 | 36 | 22 | 25 | 147 | |||
ルキナ(総選挙) | 41 | 34 | 36 | 27 | 19 | 157 |